T
数据
评分 2.0
0.00
击杀/死亡
0.00
每回合死亡
0.00
影响力
0.00
KAST
0%
ADR
0.0
爆头率
54%
地图数
0
评分趋势
当前 0.00效力经历
- L至今
地图数据
| 地图 | 局数 | 评分 2.0 | 击杀/死亡 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| Nuke | 257 | 0.00 | 0.00 | 51% |
| Vertigo | 197 | 0.00 | 0.00 | 46% |
| Mirage | 191 | 0.00 | 0.00 | 60% |
| Inferno | 177 | 0.00 | 0.00 | 59% |
| Dust2 | 158 | 0.00 | 0.00 | 58% |
| Ancient | 152 | 0.00 | 0.00 | 52% |
| Train | 119 | 0.00 | 0.00 | 64% |
| Anubis | 80 | 0.00 | 0.00 | 47% |
近期比赛
暂无完赛记录。