M
数据
评分 2.0
0.00
击杀/死亡
0.00
每回合死亡
0.00
影响力
0.00
KAST
0%
ADR
0.0
爆头率
56%
地图数
0
评分趋势
当前 0.00效力经历
- L至今
地图数据
| 地图 | 局数 | 评分 2.0 | 击杀/死亡 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 255 | 0.00 | 0.00 | 53% |
| Ancient | 239 | 0.00 | 0.00 | 59% |
| Nuke | 235 | 0.00 | 0.00 | 48% |
| Inferno | 195 | 0.00 | 0.00 | 54% |
| Mirage | 161 | 0.00 | 0.00 | 56% |
| Vertigo | 148 | 0.00 | 0.00 | 42% |
| Train | 141 | 0.00 | 0.00 | 53% |
| Anubis | 121 | 0.00 | 0.00 | 42% |
近期比赛
暂无完赛记录。